Neden Mini Filtre Pres Kullanılmalıdır?
Mini filtre pres makinesi; aspir, kanola, ayçiçeği vb. bitkisel yağların ve çeşitli endüstriyel sıvıların içinde bulunan katı partikülleri temizlemek, ürünün bulanıklığını gidermek ve berrak bir görünüm elde etmek amacıyla kullanılır. Filtre presin kullanım nedeni, bu tip ürünlerde sıvı içinde kalan katı maddelerin organik olması ve zamanla ürünün içinde oksitlenerek kalitesini, tadını ve raf ömrünü bozmasıdır. Mini filtre pres sistemlerimiz sayesinde hem laboratuvar testlerinde hem de küçük ölçekli imalatlarda en yüksek ürün standardı elde edilir.
Mini Filtre Pres Makinesi Teknik Özellikleri
-
Maksimum Çalışma Basıncı: 12 Bar
-
Kek Hacmi Kapasitesi: 4 – 32 Litre (5 – 40 plaka arası varyasyonlar)
Mini Filtre Pres Makinesi Plaka Tipleri
-
250x250 mm Kare Chamber Filtre Pres Plakası: Chamber filtre pres plakaları; öncelikle gelişmiş laboratuvarların Ar-Ge süreçlerinde, üniversitelerin araştırma projelerinde, ilaç ve biyoteknoloji çalışmalarında sıvı ayrıştırma testleri ile kozmetik ve ince kimya (fine chemicals) sektörlerinde küçük ölçekli, yüksek hassasiyetli üretim süreçlerinde tercih edilmektedir.
-
260x260 mm Dolu-Boş Kare Filtre Pres Plakası: Dolu-boş filtre pres plakaları, yüksek süzme hassasiyeti gerektiren bitkisel yağ süzme (aspir, kanola, ayçiçeği, zeytinyağı vb.) ve sanayi tipi endüstriyel yağların filtrasyonu süreçlerinde özellikle tercih edilmektedir.
Mini Filtre Pres Fiyatları
Mini filtre pres fiyatları; tesisinizin ihtiyaç duyduğu plaka sayısına, malzeme yapısına ve filtre boyutlarına göre değişiklik göstermektedir. Hedeflediğiniz üretim kapasitesini belirledikten sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz. İhtiyacınıza en uygun filtre pres tasarımı ve fiyat teklifi uzman ekibimiz tarafından hazırlanarak tarafınıza iletilecektir.
| PLAKA ÖLÇÜLERİ (mm) | 250X250 | 400X400 | 500X500 | 630X630 | Ø 800 | 800X800 | 1000X1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEK HACİMLERİ | 0,8 | 2,5 | 5,50 | 8,50 | 13,0 | 16,0 | 24,0 | |
| PLAKA ADETİ | 5 | 4,0 | 12,5 | 27,5 | 42,5 | 65,0 | 80,0 | 120,0 |
| 10 | 8,0 | 25,0 | 55,0 | 85,0 | 130,0 | 160,0 | 240,0 | |
| 15 | 12,0 | 37,5 | 82,5 | 127,5 | 195,0 | 240,0 | 360,0 | |
| 20 | 16,0 | 50,0 | 110,0 | 170,0 | 260,0 | 320,0 | 480,0 | |
| 25 | 20,0 | 62,5 | 137,5 | 212,5 | 325,0 | 400,0 | 600,0 | |
| 30 | 24,0 | 75,0 | 165,0 | 255,0 | 390,0 | 480,0 | 720,0 | |
| 35 | 28,0 | 87,5 | 192,5 | 297,5 | 455,0 | 560,0 | 840,0 | |
| 40 | 32,0 | 100,0 | 220,0 | 340,0 | 520,0 | 640,0 | 960,0 | |
| 45 | 247,5 | 382,5 | 585,0 | 720,0 | 1080,0 | |||
| 50 | 275,0 | 425,5 | 650,0 | 800,0 | 1200,0 | |||
| 55 | 302,5 | 467,5 | 715,0 | 880,0 | 1320,0 | |||
| 60 | 510,0 | 780,0 | 960,0 | 1440,0 | ||||
| 70 | 910,0 | 1120,0 | 1680,0 | |||||
| 80 | 1040,0 | 1280,0 | 1920,0 | |||||
| 90 | 1170,0 | 1440,0 | 2160,0 | |||||
| 100 | 1300,0 | 1600,0 | 2400,0 | |||||

